

СТИРОН ™ 484 је полипропиленски материјал високог утицаја. Доступан је у Латинској Америци или Северној Америци за екструдирање или бризгање.
Важни атрибути СТИРОН ™ 484 су:
Фламе Ратед
Контакт са храном прихватљив
Добра чврстоћа
Добра жилавост
Отпоран на топлоту
Типичне примене укључују :
Апарати
Капе / поклопци / затварања
Апликације за контакт са храном
Апликације за домаћинство
Паковање
| Обрада / Физичке карактеристике | Вредност | Јединица | Тест Стандард | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| АСТМ Дата | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Индекс протока топљења | 2.8 | г / 10мин | АСТМ Д 1238 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Температура | 200 | ° Ц | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Оптерећење | 5 | кг | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Скупљање калупа, МД | 0.005 | мм / мм | АСТМ Д 955 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Густина | 1040 | кг / м³ | АСТМ Д 792 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Механичка својства | Вредност | Јединица | Тест Стандард | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| АСТМ Дата | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Модул истезања | 1648 | МПа | АСТМ Д 638 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Затезна чврстоћа при приносу | 19.3 | МПа | АСТМ Д 638 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Затезна чврстоћа при прекиду | 24.1 | МПа | АСТМ Д 638 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Издужење у паузи | 52 | % | АСТМ Д 638 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Савитљивост | 1910 | МПа | АСТМ Д 790 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Отпорност на савијање | 42.7 | МПа | АСТМ Д 790 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Хардвелл Роцквелл | Р95 | - | АСТМ Д 785 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Гарднер Импацт | 18.1 | Ј | АСТМ Д 2794,4226,5420 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Изод Импацт нотцхед, 1/8 ин | 0.112 | кЈ / м | АСТМ Д 256 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Изод Импацт нотцхед, Лов Температуре | 0.0641 | кЈ / м | АСТМ Д 256 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Термичка својства | Вредност | Јединица | Тест Стандард | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| АСТМ Дата | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| УЛ 94 Пламен | ХБ | - | УЛ 94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тестирана дебљина | 1.47 | мм | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Коефицијент термичког проширења, МД | 90 | Е-6 / К | АСТМ Д 696 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ДТУЛ @ 66 пси | 87.2 | ° Ц | АСТМ Д 648 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ДТУЛ @ 264 пси | 73.9 | ° Ц | АСТМ Д 648 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вицат Температуре | 101 | ° Ц | АСТМ Д 1525 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Карактеристике
Обрада
Ињекционо ливење, друга екструзија, термоформирање
Специјалне карактеристике
Висок ударац или ударац модификован, топлотно стабилизован или стабилан за загревање
Потврде
Контакт са храном, одобрење хране ФДА 21 ЦФР
Апликације
Паковање, хлађење





