Опис:Овај производ је отпоран на огреботине унутрашњег украсног материјала који се користи за аутомобиле. Његова структура укључује термопластичну полиолефин мембранску кожу (ТПО, термопластични олефин) и ламинирана је полипропиленском пеном (ПП-пена). Површина ТПО мембранских кожа обрађује слој специјалног средства за третирање воде, тако да се добијају карактеристике гашења отпорности на гребање и оптичке активности (?) Итд.Као материјал за унутрашњу декорацију који се користи у аутомобилима, овај производ ће проћи строге еколошке тестне експерименте, јер мора бити обезбеђен одличним гашењем отпорности на гребање и оптичке активности након што је обрисан; Штавише, требало би да прође више тестова као што су испитивање отпорности на високе температуре, отпорност на временске услове и смањење мириса и тако даље пре него што се користи за возила . |
Предност: | |
| 1. | Дрвени материјал за одзрачивање од дрвета се користи за обичне унутрашње декоративне зидне плоче, делове оделења и унутрашње материјале за декорисање. |
| 2. | Има добру отпорност на огреботине, изумирање оптичке активности, отпорност на високе температуре, функције смањења мириса; Штавише, лако је процесирати и рециклирати како би био у складу са законима и прописима о заштити животне средине. |
| 3. | Његова површина и даље има добру отпорност на огреботине и резултате истезања оптичке активности након што је обрисана, тако да неће пасти са дуготрајном употребом. |
| 4. | Површина ТПО мембране коже се обрађује слојем посебног средства за третман воде, тако да је отпоран на огреботине и има нижи ВОЦ, а такође је у складу са прописима о заштити животне средине. |
| 5. | ПП пена има четири спецификације, наиме у 1,5, 2,0, 2,5, 3,0 мм са односом пењења 15, 20, 25, 30 пута респективно. Такође се може прилагодити према персонализованим захтевима купаца. |
Апликација: |
![]() |
Структура: |
![]() |
| ТОП |
Ауто тест стандард: |
| Ставка | Стандард | Нан Иа ТПО | Критеријум | |
| Отпорност на љуштење (Н / 25мм) | Почетна фаза | > 5.0 | 12.16 | ТСЛ5601Г |
| Након старења (80 ℃ * 400 х) | 8.81 | |||
| Старење влаге (50 ℃ * 400 х * 95% РХ) | 9.6 | |||
| постојаност трења | Сува тканина | > 4.0 | 4-5 | ТСЛ5100Г (4.8,4.9 ставка) |
| влажна крпа | 4-5 | |||
| Алкохол | 4 | |||
| Топлотно старење | 80 ℃ * 400 х | > 4.0 Не абнормално изглед | 4-5 | ТСЛ5601Г |
| 100 ℃ * 400 х | 4-5 | |||
| Старење влаге | 50 ℃ * 400 х * 95% РХ | 4-5 | ||
| Отпорност на хабање | 4.9Н * 500 пута | > 4.0 | 4-5 | ТСЛ5100Г (4,12 комада) |
| Термичко скупљање (%) | 100 ℃ * 100х | (МД / ЦД) | 0,83 / 0,6 | ТСЛ5100Г (4,15 ставка) |
| отпорност на светлост (ксенонска луч) | 800КЈ | > 4.0 Не абнормално изглед | > 4.0 | ТСЛ0601Г |
| 1600КЈ | > 4.0 | |||
| Отпорност на хладноћу | -10 ℃ * 5мин | Нема пукотина | Нема пукотина | ТСЛ5100Г (4,11 ставка) |
| Отпорност на уље | 80 ℃ * 24х | > 4.0 | > 4.0 | ТСЗ6005Г |
| Хемијска отпорност | Метод: 2000 пута (Вештачки зној) | Без абнормалног изгледа | Без абнормалног изгледа | ТСЛ5100Г (4,9 ставки) |
| Метод: 2000 пута (Чистачи) | Без абнормалног изгледа | Без абнормалног изгледа | ||
| Б метода: 450 пута | Без абнормалног изгледа | Без абнормалног изгледа |







